
Vous devez mettre à jour votre plugin-flash
pour visualiser les animations sur le site internet : mettre à jour
Devise : Euros Code : GEVE.PA
Calculateur
Graphique|
Agenda |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Chiffre d'affaires 2010/2009 | Amf | 31-janv.-2011 | ||||
| Communiqué sur l'Arrêté des Comptes 2010 par le Conseil d'Administration | Les Echos | 18-avril-2011 | ||||
| Rapport Annuel 2010 (Arrêté des comptes) | Amf | 29-avril-2011 | ||||
| Information trimestrielle du 1er trimestre 2011 | Amf | 29-avril-2011 | ||||
| Assemblée Générale 2011 | 17-juin-2011 | |||||
| Communiqué sur l'approbation des comptes 2010 par l'A.G. | Les Echos | 20-juin-2011 | ||||
| Paiement du dividende 2010 | 01-juillet-2011 | |||||
| Rapport d'activité du 1er semestre 2011 |
Alternext/Amf | 01-août-2011 | ||||
| Rapport Financier semestriel 2011 | Alternext/Amf | 26-sep.-2011 | ||||
|
|
||||||
|
(Publications disponibles sur notre site internet ) |
||||||
| date prévue | ||||||
| date effective | ||||||