
Vous devez mettre à jour votre plugin-flash
pour visualiser les animations sur le site internet : mettre à jour
Devise : Euros Code : GEVE.PA
Calculateur
Graphique|
Agenda |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Déclaration d'actions et de droit de vote | AMF | 18-janv.-2010 | ||||
| Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2009 et annuel 2009 | AMF | 28-janv.-2010 | ||||
| Communiqué sur l'Arrêté des Comptes 2009 par le Conseil d'Administration | Les Echos | 19-avril-2010 | ||||
| Rapport Annuel 2009 (Arrêté des comptes) | AMF | 30-avril-2010 | ||||
| Information trimestrielle du 1er trimestre 2010 | AMF | 27-avril-2010 | ||||
| Assemblée Générale 2010 | 24-juin-2010 | |||||
| Communiqué sur l'approbation des comptes 2009 par l'A.G. | Les Echos | 28-juin-2010 | ||||
| Paiement du dividende 2009 | 1er-juil-2010 | |||||
| Communiqué sur l'Arrêté des comptes du 1er semestre 2010 | AMF | 2-août-2010 | ||||
| Comptes du 1er semestre 2010 arrêtés par le Conseil d'Administration | AMF | 2-août-2010 | ||||
| Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010 | AMF | 29-oct.-2010 | ||||
|
|
||||||
|
(Publications disponibles sur notre site internet ) |
||||||
| date prévue | ||||||
| date effective | ||||||