
Vous devez mettre à jour votre plugin-flash
pour visualiser les animations sur le site internet : mettre à jour
Devise : Euros Code : GEVE.PA
Calculateur
Graphique| en milliers d'euros | 2009 | 2008 | Variation en % |
|---|---|---|---|
| Groupe Gévelot | |||
| Chiffre d'affaires hors taxes consolidé | 160 620 | 201 271 | (20,2) |
| Part réalisée hors France | 89 926 | 115 720 | (22,3) |
| Ebitda* | 13 080 | 18 603 | (29,7) |
| Résultat opérationnel courant | 1 046 | 7 569 | (86,2) |
| Résultat opérationnel | (2 006) | 5 096 | (139,4) |
| Résultat courant avant impôts | (2 812) | 4 145 | (167,8) |
| Résultat net part du Groupe | (1 729) | 4 347 | (139,8) |
| Résultat net par actions (en euros) | (1,81) | 4,54 | (139,8) |
| Marge brute d'autofinancement | 7 429 | 15 823 | (53,0) |
| Capitaux propres | 120 384 | 123 493 | (2,5) |
| Endettement net / Capitaux propres ( en %) | 21,20 | 24,60 | (13,8) |
| Effectifs | 1 221 | 1 413 | (13,6) |
|
* Ebitda : résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisation corporelles et incorporelles. |
|||
| |
|||
| Gévelot S.A. | |||
| Chiffre d'affaires hors taxes | 3 667 | 3 603 | 1,8 |
| Résultat courant avant impôts | 3 223 | 3 165 | 1,8 |
| Résultat exceptionnel | (2 316) | (2 142) | - |
| Résultat exceptionnel hors provision d'impôt | (289) | (397) | - |
| Résultat net | 2 477 | 2 290 | 8,2 |
| Marge brute d'autofinancement | 5 064 | 4 604 | 10,0 |
| Dividende net par action (en euros) | 1,80 | 2,00 | (10,0) |
| Effectifs | 7 | 7 | - |